陲篱地区:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→区划表) |
(→区划表) |
||
第32行: | 第32行: | ||
| 复州市 || 尚未设区 || 市 | | 复州市 || 尚未设区 || 市 | ||
|- | |- | ||
| 千连山市 || | | rowspan="18" | 千连山市 | ||
| 北海区|| 区 | |||
|- | |||
| 南海区|| 区 | |||
|- | |||
| 麦羽岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 连科岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 持兰岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 施东岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 楝岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 沙口岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 如夷岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 软岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 层岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 月钩岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 消碛岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 无雨岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 破石岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 破风岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 无涯岛|| 岛 | |||
|- | |||
| 全沙岛|| 岛 | |||
|- | |- | ||
| 方解市 || 尚未设区 || 市 | | 方解市 || 尚未设区 || 市 | ||
|} | |} |
2024年10月30日 (三) 03:50的版本
陲篱地区是位于服务器中、鲸海以西的广阔区域的统称。
区划图
区划表
市 | 区 | 类型 |
---|---|---|
秭归市/伊势城市/谭城市 | 潭山区 | 区 |
来平区 | 区 | |
漫区 | 区 | |
西山区 | 区 | |
叠谷区 | 区 | |
抒元区 | 区 | |
花东区 | 区 | |
勒尼兮区 | 区 | |
沱河口区 | 区 | |
南林市 | 尚未设区 | 市 |
复州市 | 尚未设区 | 市 |
千连山市 | 北海区 | 区 |
南海区 | 区 | |
麦羽岛 | 岛 | |
连科岛 | 岛 | |
持兰岛 | 岛 | |
施东岛 | 岛 | |
楝岛 | 岛 | |
沙口岛 | 岛 | |
如夷岛 | 岛 | |
软岛 | 岛 | |
层岛 | 岛 | |
月钩岛 | 岛 | |
消碛岛 | 岛 | |
无雨岛 | 岛 | |
破石岛 | 岛 | |
破风岛 | 岛 | |
无涯岛 | 岛 | |
全沙岛 | 岛 | |
方解市 | 尚未设区 | 市 |