抒元区:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''抒元区'''是[[谭城市]]的工业区,谭城绝大多数的生电设施和农场位于这里。 | '''抒元区'''是[[谭城市]]的工业区,谭城绝大多数的生电设施和农场位于这里。 | ||
下面记录谭城所有设施的位置(包括抒元区和[[谭山区]]。所在位置如未注明则为收集入口。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!序号 | |||
!名称 | |||
!所在位置 | |||
!产能类型 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1 | |||
|谭城刷铁机 | |||
| -2569 68 2128(谭山区) | |||
|全自动 | |||
|4核 | |||
|- | |||
|2 | |||
|谭城村民交易所 | |||
| -2502 68 2110(谭山区) | |||
|不适用 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|抒元村民繁殖机 | |||
| -2499 97 1931 | |||
|半自动 | |||
|需手动引村民 | |||
|- | |||
|4 | |||
|谭城64倍熔炉组 | |||
| -2558 66 2032 | |||
|全自动 | |||
|喵喵岛同款 | |||
|- | |||
|5 | |||
|谭城仙人掌机 | |||
| -2543 66 2059 | |||
|全自动 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|谭城刷石机 | |||
| -2452 66 2062 | |||
|全自动 | |||
|约1.5w/h | |||
|- | |||
|7 | |||
|谭城自动农场 | |||
| -2414 66 2072 | |||
|全自动 | |||
|没有地瓜 | |||
|- | |||
|8 | |||
|谭城蜂蜜农场 | |||
| -2440 68 2081 | |||
|全自动 | |||
|需要手动填充空瓶子和剪刀 | |||
|- | |||
|9 | |||
|谭城刷骨粉机 | |||
| -2488 66 2047 | |||
|全自动 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|谭城羊毛机 | |||
| -2486 66 2012 | |||
|全自动 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|谭城竹子机 | |||
| -2500 66 2014 | |||
|全自动 | |||
|飞行器 | |||
|- | |||
|12 | |||
|谭城甘蔗机 | |||
| -2531 68 2056 | |||
|全自动 | |||
|飞行器 | |||
|- | |||
|13 | |||
|谭城南西瓜机 | |||
| -2521 66 2026 | |||
|全自动 | |||
|关闭中 | |||
|- | |||
|14 | |||
|谭城发光浆果机 | |||
|9-2551 66 2014 | |||
|全自动 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|谭城刷花机 | |||
| -2581 69 2018 | |||
|全自动 | |||
|花和菌类都能刷 | |||
|- | |||
|16 | |||
|谭城树场 | |||
| -2562 66 2039 | |||
|半自动 | |||
|苍白、深色橡木、红树不能种 | |||
|- | |||
|17 | |||
|谭城下界疣、甜浆果收集点 | |||
| -2508 66 2022 | |||
|手动 | |||
|打完记得种回去 | |||
|- | |||
|17 | |||
|谭城可可豆收集点 | |||
| -2530 66 2014 | |||
|手动 | |||
|记得种回去 | |||
|- | |||
|18 | |||
|谭城垂泪藤、缠怨藤收集点 | |||
| -2538 66 2040 | |||
|手动 | |||
| | |||
|} | |||
{{区划表}} | {{区划表}} | ||
[[分类:三级区划]] | [[分类:三级区划]] | ||
2026年8月2日 (日) 01:27的版本
抒元区是谭城市的工业区,谭城绝大多数的生电设施和农场位于这里。
下面记录谭城所有设施的位置(包括抒元区和谭山区。所在位置如未注明则为收集入口。
| 序号 | 名称 | 所在位置 | 产能类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谭城刷铁机 | -2569 68 2128(谭山区) | 全自动 | 4核 |
| 2 | 谭城村民交易所 | -2502 68 2110(谭山区) | 不适用 | |
| 3 | 抒元村民繁殖机 | -2499 97 1931 | 半自动 | 需手动引村民 |
| 4 | 谭城64倍熔炉组 | -2558 66 2032 | 全自动 | 喵喵岛同款 |
| 5 | 谭城仙人掌机 | -2543 66 2059 | 全自动 | |
| 6 | 谭城刷石机 | -2452 66 2062 | 全自动 | 约1.5w/h |
| 7 | 谭城自动农场 | -2414 66 2072 | 全自动 | 没有地瓜 |
| 8 | 谭城蜂蜜农场 | -2440 68 2081 | 全自动 | 需要手动填充空瓶子和剪刀 |
| 9 | 谭城刷骨粉机 | -2488 66 2047 | 全自动 | |
| 10 | 谭城羊毛机 | -2486 66 2012 | 全自动 | |
| 11 | 谭城竹子机 | -2500 66 2014 | 全自动 | 飞行器 |
| 12 | 谭城甘蔗机 | -2531 68 2056 | 全自动 | 飞行器 |
| 13 | 谭城南西瓜机 | -2521 66 2026 | 全自动 | 关闭中 |
| 14 | 谭城发光浆果机 | 9-2551 66 2014 | 全自动 | |
| 15 | 谭城刷花机 | -2581 69 2018 | 全自动 | 花和菌类都能刷 |
| 16 | 谭城树场 | -2562 66 2039 | 半自动 | 苍白、深色橡木、红树不能种 |
| 17 | 谭城下界疣、甜浆果收集点 | -2508 66 2022 | 手动 | 打完记得种回去 |
| 17 | 谭城可可豆收集点 | -2530 66 2014 | 手动 | 记得种回去 |
| 18 | 谭城垂泪藤、缠怨藤收集点 | -2538 66 2040 | 手动 |