陲篱边疆省:修订间差异

来自希服维基
小 (→‎区划表)
第7行: 第7行:
|+ 陲篱地区
|+ 陲篱地区
|-
|-
! 市 !! 区 !! 类型
! 二级区划 !! 三级区划 !! 末级区划类型
|-
|-
| rowspan="9" | 伊势城市/谭城市
| rowspan="11" | 谭城市
| 潭山区 || 区
| 谭山区 || 区
|-
|-
| 来平区 || 区
| 来平区 || 区
第24行: 第24行:
| 花东区 || 区
| 花东区 || 区
|-
|-
| 勒尼兮区 || 区
| 悬叶区 || 区
|-
| 谷南区 || 区
|-
| 小谷围区 || 区
|-
|-
| 沱河口区 || 区
| 沱河口区 || 区
|-
|-
| rowspan="18" | 千连山市  
| 以余县 || 不设区 || 直辖县
| 北海区|| 区
|-
| 复州县 || 尚未设区 || 县
|-
| 迭林县 || 尚未设区 || 县
|-
| rowspan="11" | 千连山市  
| 鱼塔府|| 府
|-
| 汇牙府|| 府
|-
| 恩延于牙府|| 府
|-
| 修研府|| 府
|-
| 咢咢府|| 府
|-
| 麦羽府|| 府
|-
|-
| 南海区|| 区
| 沙缘府|| 府
|-
|-
| 麦羽岛|| 岛
| 中途府|| 府
|-
|-
| 连科岛|| 岛
| 无雨府|| 府
|-
|-
| 持兰岛|| 岛
| 蘑芳府|| 府
|-
|-
| 施东岛|| 岛
| 海神府|| 府
|-
|-
| 楝岛|| 岛
| 密山市 || 尚未设区 || 市
|-
|-
| 沙缘岛|| 岛
| 方解市 || 尚未设区 || 市
|-
|-
| 如夷岛|| 岛
| rowspan="13" | 南林市
| 桃园区|| 区
|-
|-
| 软岛|| 岛
| 上社区|| 区
|-
|-
| 层岛|| 岛
| 下社区|| 区
|-
|-
| 月钩岛|| 岛
| 香草区|| 区
|-
|-
| 消碛岛|| 岛
| 西潘区|| 区
|-
|-
| 无雨岛|| 岛
| 仙人区|| 区
|-
|-
| 破石岛|| 岛
| 中部区|| 区
|-
|-
| 破风岛|| 岛
| 苌池区|| 区
|-
|-
| 无涯岛|| 岛
| 路城区|| 区
|-
|-
| 全沙岛|| 岛
| 牛城区|| 区
|-
|-
| 方解市 || 尚未设区 || 市
| 南娄区|| 区
|-
|-
| 南林市 || 尚未设区 || 市
| 西烟区|| 区
|-
|-
| 复州市 || 尚未设区 || 市
| 东梁区|| 区
|}
|}

2025年2月18日 (二) 18:24的版本

陲篱地区是位于服务器中、鲸海以西的广阔区域的统称。

区划图

陲篱区划
陲篱区划

区划表

陲篱地区
二级区划 三级区划 末级区划类型
谭城市 谭山区 区
来平区 区
漫区 区
西山区 区
叠谷区 区
抒元区 区
花东区 区
悬叶区 区
谷南区 区
小谷围区 区
沱河口区 区
以余县 不设区 直辖县
复州县 尚未设区 县
迭林县 尚未设区 县
千连山市 鱼塔府 府
汇牙府 府
恩延于牙府 府
修研府 府
咢咢府 府
麦羽府 府
沙缘府 府
中途府 府
无雨府 府
蘑芳府 府
海神府 府
密山市 尚未设区 市
方解市 尚未设区 市
南林市 桃园区 区
上社区 区
下社区 区
香草区 区
西潘区 区
仙人区 区
中部区 区
苌池区 区
路城区 区
牛城区 区
南娄区 区
西烟区 区
东梁区 区