陲篱边疆省:修订间差异
|  (→区划表) |  (→区划表) | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
| | 复州市 || 尚未设区 || 市 | | 复州市 || 尚未设区 || 市 | ||
| |- | |- | ||
| | 千连山市 ||  | | rowspan="18" | 千连山市   | ||
| | 北海区|| 区 | |||
| |- | |||
| | 南海区|| 区 | |||
| |- | |||
| | 麦羽岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 连科岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 持兰岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 施东岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 楝岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 沙口岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 如夷岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 软岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 层岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 月钩岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 消碛岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 无雨岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 破石岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 破风岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 无涯岛|| 岛 | |||
| |- | |||
| | 全沙岛|| 岛 | |||
| |- | |- | ||
| | 方解市 || 尚未设区 || 市 | | 方解市 || 尚未设区 || 市 | ||
| |} | |} | ||
