MediaWiki:Vector-2022.css:修订间差异
| 无编辑摘要 | 小无编辑摘要 | ||
| 第3行: | 第3行: | ||
|      	min-width: 0; |      	min-width: 0; | ||
| 	} | 	} | ||
| } | |||
| /* 窄屏幕图片排版修正 */ | |||
| @media only screen and not (min-width: 640px) { | |||
|     figure[typeof~='mw:File/Thumb'][typeof~='mw:File/Thumb'], | |||
|     figure[typeof~='mw:File/Frame'][typeof~='mw:File/Frame'] { | |||
|         margin: auto; | |||
|         float: none; | |||
|     } | |||
| } | |||
| figure[typeof*='mw:File'] img { | |||
|     max-width: calc(100vw - 4rem); | |||
|     height: auto; | |||
| } | } | ||
2025年9月7日 (日) 18:37的版本
@media only screen and not (min-width: 720px) {
	.mw-logo {
    	min-width: 0;
	}
}
/* 窄屏幕图片排版修正 */
@media only screen and not (min-width: 640px) {
    figure[typeof~='mw:File/Thumb'][typeof~='mw:File/Thumb'],
    figure[typeof~='mw:File/Frame'][typeof~='mw:File/Frame'] {
        margin: auto;
        float: none;
    }
}
figure[typeof*='mw:File'] img {
    max-width: calc(100vw - 4rem);
    height: auto;
}