|
|
(未显示同一用户的1个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| 陲篱地区是位于服务器中、鲸海以西的广阔区域的统称。
| | '''陲篱边疆省'''(2025 年 9 月区划修改前称'''陲篱地区''')是服务器中鲸海以西的广阔区域的统称,与[[定南省]]同属服务器中两大一级区划。 |
|
| |
|
| ==区划图== | | == 区划 == |
| [[文件:陲篱区划202407.jpg|无框|无|陲篱区划]] | | |
| ==区划表==
| | 目前,陲篱边疆省下辖 7 个市: |
| {| class="wikitable"
| | |
| |+ 陲篱地区
| | [[谭城市]] · [[千连山市]] · [[承旭市]] · [[南林市]] · [[复州市]] · [[密山市]] · [[方解市]] |
| |-
| | |
| ! 二级区划 !! 三级区划 !! 末级区划类型
| | 另有 4 个主要未建制地区: |
| |-
| | |
| | rowspan="11" | 谭城市
| | [[以余地区]] · [[迭林地区]] · [[樱林地区]] · [[寒灵地区]] |
| | 谭山区 || 区
| |
| |-
| |
| | 来平区 || 区
| |
| |-
| |
| | 漫区 || 区
| |
| |-
| |
| | 西山区 || 区
| |
| |-
| |
| | 叠谷区 || 区
| |
| |-
| |
| | 抒元区 || 区
| |
| |-
| |
| | 花东区 || 区
| |
| |-
| |
| | 悬叶区 || 区
| |
| |-
| |
| | 谷南区 || 区
| |
| |-
| |
| | 小谷围区 || 区
| |
| |-
| |
| | 沱河口区 || 区
| |
| |-
| |
| | 以余县 || 不设区 || 直辖县
| |
| |-
| |
| | 复州县 || 尚未设区 || 县
| |
| |-
| |
| | 迭林县 || 尚未设区 || 县
| |
| |-
| |
| | rowspan="11" | 千连山市
| |
| | 鱼塔府|| 府
| |
| |-
| |
| | 汇牙府|| 府
| |
| |-
| |
| | 恩延于牙府|| 府
| |
| |-
| |
| | 修研府|| 府
| |
| |-
| |
| | 咢咢府|| 府
| |
| |-
| |
| | 麦羽府|| 府
| |
| |-
| |
| | 沙缘府|| 府
| |
| |-
| |
| | 中途府|| 府
| |
| |-
| |
| | 无雨府|| 府
| |
| |-
| |
| | 蘑芳府|| 府
| |
| |-
| |
| | 海神府|| 府
| |
| |-
| |
| | 密山市 || 尚未设区 || 市
| |
| |-
| |
| | 方解市 || 尚未设区 || 市
| |
| |-
| |
| | rowspan="13" | 南林市
| |
| | 桃园区|| 区
| |
| |-
| |
| | 上社区|| 区
| |
| |-
| |
| | 下社区|| 区
| |
| |-
| |
| | 香草区|| 区
| |
| |-
| |
| | 西潘区|| 区
| |
| |-
| |
| | 仙人区|| 区
| |
| |-
| |
| | 中部区|| 区
| |
| |-
| |
| | 苌池区|| 区
| |
| |-
| |
| | 路城区|| 区
| |
| |-
| |
| | 牛城区|| 区
| |
| |-
| |
| | 南娄区|| 区
| |
| |-
| |
| | 西烟区|| 区
| |
| |-
| |
| | 东梁区|| 区
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[分类:一级区划]] | | [[分类:一级区划]] |
2025年9月10日 (三) 22:09的最新版本