澜沧市:修订间差异
小 (→区划) |
|||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
== 区划 == | == 区划 == | ||
[[File:澜沧市区划.jpg|thumb|left|500px]] | |||
目前,澜沧市下设 12 个区: | |||
[[澜沧区]] · [[马来区]] · [[巴别区]] · [[南望海区]] · [[北望海区]] · [[三霞区]] · [[苕阳区]] · [[北辰区]] · [[斑鸠区]] · [[垓手区]] · {{menlink|南men区}} · [[西青区]] | |||
{{区划表}} | |||
[[分类:二级区划]] | [[分类:二级区划]] | ||
2026年3月23日 (一) 15:04的最新版本
澜沧市是定南省下辖的城市,与填岗市、绍城市、桐城市、灯谷自治市、柿岐市相邻。
区划[编辑]

目前,澜沧市下设 12 个区:
澜沧区 · 马来区 · 巴别区 · 南望海区 · 北望海区 · 三霞区 · 苕阳区 · 北辰区 · 斑鸠区 · 垓手区 · 南
区 · 西青区