定南省:修订间差异

来自希服维基
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的17个中间版本)
第1行: 第1行:
定南省是位于服务器中、鲸海以东的广阔区域的统称。
定南省是位于服务器中、鲸海以东的广阔区域的统称,与[[陲篱边疆省]]同属服务器中两大一级区划。


==区划图==
== 区划 ==
[[文件:定南区划202407.png|无框|无|定南区划]]


==区划表==
目前,定南省下辖 11 个市:<br>
{| class="wikitable"
[[填岗市]] · [[绍城市]] · [[澜沧市]] · [[灯谷自治市]] · [[桐城市]] · [[鸫青市]] · [[姑苏市]] · [[曲衡市]] · [[申江自由市]] · [[柿岐市]] · [[帆阳市]]
|+ 定南省
 
|-
另有 3 个主要未建制地区:<br>
! 市 !! 区/县 !! 类型
[[北岭地区]] · [[海东地区]] · [[成杉地区]]
|-
 
| rowspan="12" | 绍城市
[[分类:一级区划]]
| 中心区 || 核心区
|-
| 绍城区 || 核心区
|-
| 莱芜区 || 核心区
|-
| 惠济区 || 核心区
|-
| 新绍区 || 核心区
|-
| 雀楼区 || 核心区
|-
| 西绍区 || 近郊区
|-
| 希豫区 || 近郊区
|-
| 北绍区 || 近郊区
|-
| 蓝野区 || 近郊区
|-
| 扩地县 || 远郊县
|-
| 沼泽县 || 远郊县
|-
| rowspan="8" | 填岗市
| 主城区 || 核心区
|-
| 河西区 || 核心区
|-
| 江北区 || 核心区
|-
| 钟山区 || 核心区
|-
| 栖霞区 || 近郊区
|-
| 江宁区 || 近郊区
|-
| 溧水区 || 远郊区
|-
| 高淳区 || 远郊区
|-
| rowspan="8" | 桐城市
| 桐肆区 || 区
|-
| 浅滩区 || 区
|-
| 尖澳区 || 区
|-
| 镇南关区 || 区
|-
| 凤台区 || 区
|-
| 从铮区 || 区
|-
| 万木诗区 || 区
|-
| 四洲五海地方 || 地方
|-
| rowspan="5" | 澜沧市
| 澜沧区 || 区
|-
| 马来区 || 区
|-
| 垓手区 || 区
|-
| 南望海区 || 区
|-
| 北望海区 || 区
|-
| rowspan="9" | 灯谷自治市
| 灯谷区 || 核心区
|-
| 金塔区 || 核心区
|-
| 运河区 || 核心区
|-
| 灯东区 || 近郊区
|-
| 黄雀区 || 近郊区
|-
| 门前区 || 近郊区
|-
| 蓝灯区 || 远郊区
|-
| 灯西区 || 远郊区
|-
| 运北区 || 远郊区
|-
| rowspan="2" | 鸫青市  
| 鸫青区 || 区
|-
| 未建制区域 || 未建制区域
|-
| rowspan="2" | 郎廣地区
| 郎廣县 || 县
|-
| 未建制区域 || 未建制区域
|-
| 海东地区 || 未建制区域 || 未建制区域
|-
| 成杉地区 || 未建制区域 || 未建制区域
|}

2025年9月10日 (三) 21:11的最新版本

定南省是位于服务器中、鲸海以东的广阔区域的统称,与陲篱边疆省同属服务器中两大一级区划。

区划[编辑]

目前,定南省下辖 11 个市:
填岗市 · 绍城市 · 澜沧市 · 灯谷自治市 · 桐城市 · 鸫青市 · 姑苏市 · 曲衡市 · 申江自由市 · 柿岐市 · 帆阳市

另有 3 个主要未建制地区:
北岭地区 · 海东地区 · 成杉地区