定南省:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“定南省是位于服务器中、鲸海以东的广阔区域的统称。 ==区划图== 无框|无|定南区划”) |
(→区划表) |
||
(未显示3个用户的14个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
==区划图== | ==区划图== | ||
[[文件:定南区划202407.png|无框|无|定南区划]] | [[文件:定南区划202407.png|无框|无|定南区划]] | ||
==区划表== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 定南省 | |||
|- | |||
! 市 !! 区/县 !! 类型 | |||
|- | |||
| rowspan="12" | [[绍城市]] | |||
| [[中心区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[绍城区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[莱芜区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[惠济区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[新绍区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[雀楼区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[西绍区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[希豫区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[北绍区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[蓝野区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[扩地县]] || 远郊县 | |||
|- | |||
| [[沼泽县]] || 远郊县 | |||
|- | |||
| rowspan="8" | [[填岗市]] | |||
| [[主城区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[河西区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[江北区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[钟山区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[栖霞区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[江宁区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[溧水区]] || 远郊区 | |||
|- | |||
| [[高淳区]] || 远郊区 | |||
|- | |||
| rowspan="8" | [[桐城市]] | |||
| [[桐肆区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[浅滩区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[尖澳区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[镇南关区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[凤台区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[从铮区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[万木诗区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[四洲五海地方]] || 地方 | |||
|- | |||
| rowspan="5" | [[澜沧市]] | |||
| [[澜沧区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[马来区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[垓手区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[南望海区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[北望海区]] || 区 | |||
|- | |||
| rowspan="10" | [[灯谷自治市]] | |||
| [[灯谷区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[金塔区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[运河区]] || 核心区 | |||
|- | |||
| [[灯东区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[黄雀区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[门前区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[灯西区]] || 近郊区 | |||
|- | |||
| [[蓝灯区]] || 远郊区 | |||
|- | |||
| [[滨海区]] || 远郊区 | |||
|- | |||
| [[运北区]] || 远郊区 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | [[鸫青市]] | |||
| [[鸫青区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[郎廣区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[哨塔区]] || 区 | |||
|- | |||
| [[寒玉岭]] || 县级市 | |||
|- | |||
| [[灵芝山]] || 县级市 | |||
|- | |||
| 未建制区域 || 未建制区域 | |||
|- | |||
| [[海东地区]] || 未建制区域 || 未建制区域 | |||
|- | |||
| [[成杉地区]] || 未建制区域 || 未建制区域 | |||
|} |
2024年10月30日 (三) 03:34的最新版本
定南省是位于服务器中、鲸海以东的广阔区域的统称。
区划图[编辑]
区划表[编辑]
市 | 区/县 | 类型 |
---|---|---|
绍城市 | 中心区 | 核心区 |
绍城区 | 核心区 | |
莱芜区 | 核心区 | |
惠济区 | 核心区 | |
新绍区 | 核心区 | |
雀楼区 | 核心区 | |
西绍区 | 近郊区 | |
希豫区 | 近郊区 | |
北绍区 | 近郊区 | |
蓝野区 | 近郊区 | |
扩地县 | 远郊县 | |
沼泽县 | 远郊县 | |
填岗市 | 主城区 | 核心区 |
河西区 | 核心区 | |
江北区 | 核心区 | |
钟山区 | 核心区 | |
栖霞区 | 近郊区 | |
江宁区 | 近郊区 | |
溧水区 | 远郊区 | |
高淳区 | 远郊区 | |
桐城市 | 桐肆区 | 区 |
浅滩区 | 区 | |
尖澳区 | 区 | |
镇南关区 | 区 | |
凤台区 | 区 | |
从铮区 | 区 | |
万木诗区 | 区 | |
四洲五海地方 | 地方 | |
澜沧市 | 澜沧区 | 区 |
马来区 | 区 | |
垓手区 | 区 | |
南望海区 | 区 | |
北望海区 | 区 | |
灯谷自治市 | 灯谷区 | 核心区 |
金塔区 | 核心区 | |
运河区 | 核心区 | |
灯东区 | 近郊区 | |
黄雀区 | 近郊区 | |
门前区 | 近郊区 | |
灯西区 | 近郊区 | |
蓝灯区 | 远郊区 | |
滨海区 | 远郊区 | |
运北区 | 远郊区 | |
鸫青市 | 鸫青区 | 区 |
郎廣区 | 区 | |
哨塔区 | 区 | |
寒玉岭 | 县级市 | |
灵芝山 | 县级市 | |
未建制区域 | 未建制区域 | |
海东地区 | 未建制区域 | 未建制区域 |
成杉地区 | 未建制区域 | 未建制区域 |