澜沧市:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (→区划) |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 区划 == | == 区划 == | ||
[[File:澜沧市区划.jpg|thumb|left|500px]] | |||
目前,澜沧市下设 12 个区: | 目前,澜沧市下设 12 个区: | ||
[[澜沧区]] · [[马来区]] · [[巴别区]] | ;中央地区 | ||
:[[澜沧区]] · [[马来区]] · [[巴别区]] | |||
;[[望海地区]] | |||
:[[南望海区]] · [[北望海区]] | |||
;垓手地区 | |||
:[[三霞区]] · [[苕阳区]] · [[北辰区]] · [[斑鸠区]] · [[垓手区]] · {{menlink|南men区}} · [[西青区]] | |||
== 文保 == | |||
目前澜沧市批准登记的具有历史意义的文物保护建筑有: | |||
望海祭坛 | |||
地瓜研究所旧址·澜沧地瓜第一田 | |||
登霞寺-介寿中学互通铁路 介寿中学站遗址 | |||
== 文化·设定 == | |||
澜沧市名由来是城市创建者yangfaaaan1762的虚拟国名。 | |||
由于yangfaaaan1762首次是由东侧的澜沧岛码头登陆的,所以澜沧习惯称东方为“下方”、西方为“上方”;gai手地区的登霞寺亦是坐西朝东。 | |||
澜沧人<s>(yangfaaaan)</s>在发表地图时经常下意识将地图旋转90度,变为上西下东,请容忍。 | |||
[[文件:指南针倒转.png|缩略图]] | |||
{{区划表}} | |||
[[分类:二级区划]] | [[分类:二级区划]] | ||
2026年8月1日 (六) 23:50的最新版本
澜沧市是定南省下辖的城市,与填岗市、绍城市、桐城市、灯谷自治市、柿岐市相邻。
区划[编辑]

目前,澜沧市下设 12 个区:
文保[编辑]
目前澜沧市批准登记的具有历史意义的文物保护建筑有:
望海祭坛
地瓜研究所旧址·澜沧地瓜第一田
登霞寺-介寿中学互通铁路 介寿中学站遗址
文化·设定[编辑]
澜沧市名由来是城市创建者yangfaaaan1762的虚拟国名。
由于yangfaaaan1762首次是由东侧的澜沧岛码头登陆的,所以澜沧习惯称东方为“下方”、西方为“上方”;gai手地区的登霞寺亦是坐西朝东。
澜沧人(yangfaaaan)在发表地图时经常下意识将地图旋转90度,变为上西下东,请容忍。
